Scooter Olivier

Afbetaling aan Remco · 12 termijnen, nov 2026 t/m okt 2027

Restschuld lening € 3.618,95
€ 0,00 van € 3.618,95 afgelost (0%)
Volgende termijn € 397,13 nov 2026, uiterlijk 1 nov 2026
Achterstand € 0,00 alles op tijd
Betaald / totaal € 0,00 van € 4.502,76, inclusief € 883,81 verzekering

Schema

MaandAflossingVerzekeringTotaalBetaaldStatusRestschuld
nov 2026 € 301,58 € 95,55* € 397,13 € 0,00 open € 3.317,37
dec 2026 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 3.015,79
jan 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 2.714,21
feb 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 2.412,63
mrt 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 2.111,05
apr 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 1.809,47
mei 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 1.507,89
jun 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 1.206,31
jul 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 904,73
aug 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 603,15
sep 2027 € 301,58 € 71,66 € 373,24 € 0,00 open € 301,57
okt 2027 € 301,57 € 71,66 € 373,23 € 0,00 open € 0,00
Totaal€ 3.618,95€ 883,81 € 4.502,76€ 0,00

* nov 2026: Verzekering € 71,66 + Verzekering oktober 2026 (deelmaand) € 23,89

Restschuld is de stand volgens plan na die termijn. Betalingen dekken altijd de oudste openstaande termijn; binnen een termijn eerst de verzekering, dan de aflossing.

Ontvangen betalingen

Nog geen betalingen ontvangen.

Lening

Scooter
€ 3.239,00
ScootSecure installatie
€ 270,00
ScootSecure abonnement (21-10-2026 t/m 20-10-2027)
€ 109,95
Totaal
€ 3.618,95

Afspraken

  • De verzekering is geen schuld maar een doorlopende kostenpost; na oktober 2027 betaalt Olivier die zelf.
  • Het ScootSecure-abonnement verlengt op 21-10-2027 (ongeveer 110 euro per jaar); vanaf dan voor rekening van Olivier.